CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les laminés en résine polyester renforcée avec fibre de verre ont les caractéristiques techniques suivantes :
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | VALEURS | MÉTHODE D'ESSAI |
Poids spécifique | 1,4 kg/dm3 | méthode interne |
Température de fonctionnement | -40°C + 120°C | méthode interne |
Réaction au feu | Les laminés GRP ne goutent pas. Classe de réaction au feu (présumée) 4 | |
Transmission lumineuse | Neutre 82%, Opalin 56%, Blanc lait 35% (épaisseur du laminé 1 mm) | EN 1013 |
Coefficient de conductivité thermique (λ) | 0,22 W/mK | méthode interne |
Coefficient de transmission thermique (U) | 220 W/m2K (épaisseur 1 mm) | λ/d (d=épaisseur plaque en m) |
Résistance à la traction | 5,5 ÷ 6,5 GPa | EN ISO 527-42/2 |
Module d’élasticité en traction | 5,5 ÷ 6,5 GPa | EN ISO 527-42/2 |
Coefficient de dilatation thermique linéaire | 3 x 10-5 °C-1 | EN 1013 |
Perméabilité à la vapeur d'eau | 1,5 x 10-5 mg (m·h·Pa) | EN 1013 |
Rigidité en flexion |
500 N/mm | (E*h3/12) 1 mm |
Dureté Barcol | 55 ÷ 60 | EN 59 |
Absorption d'eau | ≤ 1% | méthode interne |
Marquage CE conformément au règlement européen 305/2011/CE, norme européenne harmonisée EN 1013. Système VVCP : 4
TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES ET QUALITATIVES
Référence aux normes EN 1013
RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES
Les laminés en polyester renforcé ne sont pas affectés par l'action des acides suivants, dans les solutions marquées en fonction de la concentration et de la température d'essai entre 30 et 50°C :
Acide acétique ==> 5% | Acide sulfurique ==> 30% |
Acide chlorhydrique ==> 10% | Alcool éthylique ==> 95% |
Acide nitrique ==> 10% | Benzol ==> 30% |